项目成员
前置条件
- 当前账号是项目管理员或平台管理员。
- 目标用户在平台上已创建账号。
操作步骤
-
登录 MatrixHub,进入 项目管理,选择目标项目,并点击 项目成员 选项卡。

-
点击 添加成员,在弹窗中选择成员类型、用户以及权限类型,然后点击 确认。

-
在成员列表中找到目标用户,点击 编辑权限,选择新的权限类型,并确认。

配置参数
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 成员类型 | 目前支持选择 用户 (User)。 |
| 用户 | 要添加到项目中的账号。 |
| 权限类型 | 管理员 (Admin):可以管理成员并维护项目资源; 开发者 (Editor):可以上传、下载和删除模型及数据集; 查看者 (Viewer):只能查看和下载模型及数据集。 |
角色权限
| 角色 | 菜单权限 | 核心功能权限 | 特别说明 |
|---|---|---|---|
| 平台管理员 | 可查看所有菜单 | 可使用所有平台功能 | 拥有平台最高权限 |
| 项目管理员 | 无平台设置菜单 | 添加/编辑/移除成员,上传/下载/删除模型及数据集,删除项目 | 不能将自己移出当前项目 |
| 项目开发者 | 无平台设置菜单 | 查看成员,上传/下载模型及数据集 | 无删除模型及数据集、成员管理或删除项目的权限 |
| 项目查看者 | 无平台设置菜单 | 查看成员,下载模型及数据集 | 无上传、删除模型及数据集或成员管理的权限 |
| 普通用户 (非成员) | 无平台设置菜单 | 可查看并下载公开项目的模型/数据集 | 私有项目默认隐藏 |
可见性补充说明
- 只有项目管理员和平台管理员才能修改项目设置。
- 项目开发者和查看者可以查看设置,但无法修改。
- 默认情况下,非成员无法看到项目内容(公开资源除外)。